![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-25 | 02:50 | 03:44 | 54 分鐘 |
| 2 | 02:11 | 02:14 | 2 分鐘 | |
| 3 | 00:59 | 02:09 | 69 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-24 | 03:43 | 03:43 | 0 分鐘 |
| 5 | 02:21 | 03:26 | 65 分鐘 | |
| 6 | 00:34 | 02:14 | 100 分鐘 | |
| 7 | 00:01 | 00:31 | 30 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-23 | 23:18 | 23:20 | 2 分鐘 |
| 9 | 06:14 | 06:35 | 21 分鐘 | |
| 10 | 04:12 | 04:17 | 5 分鐘 | |
| 11 | 04:01 | 04:07 | 6 分鐘 | |
| 12 | 02:11 | 03:47 | 96 分鐘 | |
| 13 | 02:07 | 02:08 | 1 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-19 | 23:16 | 23:29 | 13 分鐘 |
| 15 | 21:59 | 22:04 | 5 分鐘 | |
| 16 | 21:05 | 21:05 | 0 分鐘 | |
| 17 | 19:56 | 21:02 | 66 分鐘 | |
| 18 | 19:47 | 19:48 | 2 分鐘 | |
| 19 | 19:14 | 19:43 | 29 分鐘 | |
| 20 | 18:38 | 18:49 | 11 分鐘 | |
| 21 | 03:54 | 04:00 | 6 分鐘 | |
| 22 | 01:14 | 01:56 | 42 分鐘 | |
| 23 | 00:57 | 01:08 | 11 分鐘 | |
| 24 | 2026-07-18 | 05:03 | 05:33 | 30 分鐘 |
| 25 | 04:36 | 04:53 | 17 分鐘 | |
| 26 | 01:54 | 04:22 | 148 分鐘 | |
| 27 | 00:12 | 01:52 | 100 分鐘 | |
| 28 | 2026-07-17 | 17:16 | 18:01 | 45 分鐘 |
| 29 | 16:15 | 16:30 | 15 分鐘 | |
| 30 | 00:34 | 01:08 | 34 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 488350.f756w.com ALL RIGHTS RESERVED. |





